Als een van de toonaangevende leveranciers en fabrikanten van Prefab Folding Container House in China, zorgt het bedrijf voor een naadloze mix van duurzaamheid, functionaliteit en kosteneffectiviteit in zijn Prefab Folding Container House-producten. Of het nu gaat om residentiële, commerciële of industriële toepassingen, het Prefab Folding Container House van Lian Sheng International demonstreert de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van modulaire bouwtechnologie, waardoor het een betrouwbare keuze is voor projecten van verschillende groottes en vereisten.
Als een van de PrefabOpvouwbaar containerhuis toonaangevendleveranciers en fabrikanten in China, zorgt het bedrijf voor een naadloze mix van duurzaamheid, functionaliteit en kosteneffectiviteit in zijn Prefab Folding Container House-producten. Of het nu gaat om residentiële, commerciële of industriële toepassingen, het Prefab Folding Container House van Lian Sheng International demonstreert de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van modulaire bouwtechnologie, waardoor het een betrouwbare keuze is voor projecten van verschillende groottes en vereisten.
1. Materiaal: Het belangrijkste structurele materiaal van Prefab Folding Container House is gegalvaniseerd staal, dat een goede corrosieweerstand en treksterkte heeft en effectief bestand is tegen de invloed van verschillende natuurlijke omgevingen.
2. Geprefabriceerde modules: Alle onderdelen van het huis worden in de fabriek geprefabriceerd, inclusief muren, vloeren, daken enz., en vervolgens naar de locatie getransporteerd voor montage. Deze prefabricagemethode kan de bouwperiode aanzienlijk verkorten en de bouwefficiëntie verbeteren.
3. Snelle constructie: Omdat elke module in de fabriek wordt geprefabriceerd, zijn ter plaatse slechts eenvoudige montagewerkzaamheden nodig, waardoor de bouwsnelheid zeer snel is. Vergeleken met traditionele gebouwen kan het Prefab Folding Container House met meer dan de helft worden ingekort.
4. Energiebesparing en milieubescherming: Prefab Folding Container House maakt gebruik van lichtgewicht materialen en een zeer efficiënt energiebesparend ontwerp, met een laag energieverbruik en goede thermische isolatieprestaties. Bovendien levert het bouwproces van geprefabriceerde modulaire gebouwen minder afval op en heeft het een kleinere impact op het milieu.
5. Goede seismische weerstand: het gegalvaniseerde stalen frame heeft een hoge treksterkte en ductiliteit en kan effectief bestand zijn tegen de gevolgen van natuurrampen zoals aardbevingen. Tegelijkertijd is het structurele ontwerp van geprefabriceerde modulaire gebouwen redelijker, waardoor aardbevingskrachten beter kunnen worden verspreid en de seismische prestaties van het gebouw kunnen worden verbeterd.
6. Hoge flexibiliteit: Prefab opvouwbaar containerhuis kan worden aangepast aan de werkelijke behoeften om aan verschillende functionele en ruimtevereisten te voldoen. Bovendien zijn opvouwbare containerhuizen relatief eenvoudig te demonteren en aan te passen, wat een hoge flexibiliteit biedt.
Configuratietabel voor opvouwbare containerhuizen | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Specificatie | Materiaal naam | Maat | Dikte (mm) |
Maat | Externe maat (mm) | * | 5800(L)*2480(W)*2500(H) | * |
Interne maat (mm) | * | 5640(L)*2320(B)*2400(H) | * | |
Vouwgrootte (mm) | * | 5800(L)*2480(B)*340(H) | * | |
Aantal (kg) | * | 850 | * | |
Frameconstructie |
Bovenframe | Q235B Rechthoekige vierkante buis | 37*37 | 1.1 |
Q235B Rechthoekige vierkante buis | 20*40 | 1.1 | ||
Q235B Rechthoekige vierkante buis | 60*60 | 1.5 | ||
Hangend hoofdbord | 140*155 | 3.0 | ||
P-type buis | 35*78 | 1.1 | ||
Glaswol | 75 | |||
Plafondpaneel | YH24-231-961 | 0.18 | ||
Panelen met zijkanten van 6 meter lang | Procesbewakingspaneel | 120 | 1.8 | |
U-vormige groef | 50 | 1.1 | ||
P-type buis | 40*60 | 1.2 | ||
Scharnier | Grote sterkte | |||
Paneel | Dubbelzijdig | 50 | ||
Gegalvaniseerde hoeken | 0.65 | |||
D Type lijm Atrip | Versterkte plakstrip 12*10 | |||
Panelen met zijkanten van 3 meter lang | P-type buis | 35*78 | 1.1 | |
U-vormige groef | 65 | 1.1 | ||
L-type buis | 60*80 | 1.5 | ||
Paneel | Dubbelzijdig | 65 | ||
Raam | 920*920 | 4 | ||
Deur | 970*1970 | 70 | ||
D-type zwarte tape | Versterkte plakstrip 12*10 | |||
Bovenframe | Onderbalk op maat (gegalvaniseerd paneel) | 140*60*6m | 1.2 | |
60*80 | 1.5 | |||
hoekstuk plaat | 140*180 | 3.0 | ||
Scharnier | Grote sterkte | 1.7 | ||
Q235B Rechthoekige vierkante buis | 37*37 | 1.2 | ||
Flooe | 1.5 | |||
Bovenkant container | Algehele lijstschildering | Schilderen | ||
Extern bovenpaneel | Kleursubstraat 0,36 mm * 1,2 m * 2,95 m * 2 stuks + 0,36 m * 1 m * 2,95 m * 4 stuks | |||
Intern plafond | Kleur stalen paneel V831/0,18mm | |||
Paneel | Paneel van 6 meter lengte | 50 mm composiet paneel 0,16 mm + rotswand (50 kg/m³) ± 0,03 mm | ||
Paneel van 3 meter lang | 65 mm composiet paneel 0,16 mm + rotswand (50 kg/m³ ± 0,03 mm | |||
Vloer | Brandwerende glazen magnesiumvloer 15mm | |||
Elektrisch systeem | De elektrische bedrading wordt geïnstalleerd in strikte overeenstemming met vochtbestendige specificaties en alle elektrische producten voldoen aan de CE-certificering. Sluit het circuit aan volgens de technische specificaties van het circuit. Binnen: 4² zachte koperdraad volgens de nationale norm voor binnenkomende draad, 1 stroomonderbreker van 20 A, inkomende draad van 2,5² stopcontact, 1 enkelvoudig open stopcontact met vijf gaten, 1 stopcontact met tien gaten en 1 LED-lampje. | |||
Veiligheidsdeuren | Hoogwaardige veiligheidsdeur (warm wit), afmeting: 970 mm * 1970 mm | |||
Raam | 920*920Enkel glazen schuifraam kunststof stalen raam, dikte 4 mm (warm wit) | |||
Kwaliteitsverzekering | Eén jaar (CN) | |||
Dak dragend | 1,0 KN/m2 | |||
Vloer dragend | 4,2 KN/m2 | |||
Loopbrug dragend | 2,0 KN/m2 | |||
Muur druk | 0,5 KN/m2 | |||
Brandwerend niveau | Niveau-A | |||
Aardbevingsbestendig niveau | Niveau-8 | |||
Winddicht niveau | Niveau-10 | |||
Opmerking: 40HQ kan 10 sets bevatten |
Z-Flat opvouwbare containerhuisconfiguratie | |||||
Specificaties en maten: | Externe maat: 5800(L)*2500(B)**2500(H) mm Binnenmaat: 5700(L)*2400(B)*2320(H) mm Vouwmaat: 5800(L)*2500(B)*410(H) mm Totaal gewicht: 1200 (kg) |
||||
NEE | Materiaal | Type | Dikte (mm) | Eenheid | |
1 | Bodemstructuur | Q235 gegalvaniseerde vierkante buis | 40*40*6m | 1.30 | stuks |
2 | Q235 gegalvaniseerde vierkante buis | 20*40*0.9m | 1.30 | stuks | |
3 | Q235 gegalvaniseerde vierkante buis | 20*20*5.68m | 1.30 | stuks | |
4 | gegalvaniseerde vierkante buis | 60*60*5.8m | 1.30 | stuks | |
5 | gegalvaniseerde vierkante buis | 60*60*2.48m | 1.30 | stuks | |
6 | Hoek staal | 40*40*5,64 | 2.00 | stuks | |
7 | 30*30*5.64m | 1.30 | stuks | ||
8 | 30*30*2.32m | 1.30 | stuks | ||
9 | Kleur staal golfkarton | nano-coating | 0,50 | stuks | |
10 | rookwol | 11,6 m*1,24 m | 50,00 | m | |
11 | cellerend paneel | 831 kleur stalen tegel | 0,25 mm | stuks | |
12 | Locatie van de linker- en rechterwandpanelen | L-vormige kolom | 1,09 m | 2.00 | stuks |
13 | 1.110m | 2.00 | stuks | ||
14 | gegalvaniseerde 215 P-vormige buis | 30*55*5.8m | 1.30 | stuks | |
15 | gegalvaniseerde 215 P-vormige buis | 2270 mm | 1.30 | stuks | |
16 | gegalvaniseerd scharnier | Grote sterkte | stuks | ||
17 | wandpaneel | 960*2205*50 | 0,3/0,3 | stuks | |
18 | D-vormige plakstrip | 2,5 meter | stuks | ||
19 | D-vormige plakstrip | 5,8 m | stuks | ||
20 | Locatie van de voor- en achterwandpanelen | gegalvaniseerde 235 P-vormige buis | 2,43m | 1.30 | stuks |
21 | 2,31m | 1.30 | stuks | ||
22 | wandpaneel | 960*2125*50 | 0,3/0,3 | stuks | |
24 | raam | 930*1100 | 0,40 | stuks | |
25 | deur | 970*1980 | goede kwaliteit beveiligde deur | stuks | |
26 | plakstrip | 2,5 meter | afgedicht tegen stof | stuks | |
27 | bodemstructuur | op maat gemaakte gegalvaniseerde vierkante buis | 60*120*5.8m 60*60*5.8m |
1.30 | stuks |
28 | 60*120*2.32m | 1.30 | stuks | ||
29 | 60*60*2,32 | 1.30 | stuks | ||
30 | scharnier | Grote sterkte | stuks | ||
31 | Q235B gegalvaniseerde vierkante buis | 40*40*2.32m | 1.30 | stuks | |
32 | vloer | 1125*2355*1,6 | 15.00 uur | stuks | |
33 | leer | t1,0 mm | 1.00 | ㎡ | |
34 | Algehele frameverf | elektrostatisch spuiten/geheel wit plastic poeder | stuks | ||
35 | Binnen: Inkomende draad 2,5² zachte koperdraad volgens nationale standaard, 1 stroomonderbreker van 20 A, 1 enkele schakelaar, 1 stopcontact met vijf gaten, 1 LED-lampje. | Configureer de elektrische bedrading en installeer deze in strikte overeenstemming met vochtbestendige specificaties. Alle elektrische producten voldoen aan de CE-certificering. Sluit circuits aan volgens de circuittechnische specificaties, | stuks | ||
Opmerkingen: | Gewicht dak: 1,0KN/m² Gewicht loopbrug: 4,2KN/m² Wanddruk: 0,5KN/m² Brandbeveiligingsgraad: Klasse A Aardbevingsweerstandsniveau: Niveau 8 Windweerstandsniveau: Niveau 10 Levensduur: 10 jaar |
||||
Omdat het blad een waterdichte golfconstructie is, is het verboden zware voorwerpen erop te plaatsen en is secundaire constructie verboden. Mensen moeten tijdens het lopen op de balken stappen. Als er sprake is van lekkage, instorting van het dak en vervorming als gevolg van illegale handelingen, heeft de fabrikant daar niets mee te maken. |